苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
長度: -
地徑: -
價格: -
苗木品種 長度 地徑 價格 更新時間 公司
水蠟 50 - 1.55元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
小葉扶芳藤 30 - 0.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
小葉扶芳藤 50 - 0.85元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
紫穗槐 50 - 0.15元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
紫穗槐 70 - 0.15元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
八寶景天 30 - 0.3元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
八寶景天 50 - 0.3元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
大花萱草 30 - 0.35元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
大花萱草 50 - 0.35元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
矮麥冬 5 - 3.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
矮麥冬 7 - 3.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
五葉地錦 30 - 0.55元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
五葉地錦 50 - 0.55元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
石巖杜鵑 30 - 2.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
石巖杜鵑 50 - 2.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
佛甲草 20 - 2.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
佛甲草 30 - 2.5元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
四季玫瑰 30 - 1.2元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
四季玫瑰 50 - 1.2元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
鳶尾 20 - 0.15元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
鳶尾 30 - 0.15元/株 2022-09-08 江蘇聚恩億生態(tài)建設(shè)有限公(江蘇宿遷)
美人蕉 30 - 0.6元/棵 2022-09-05 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
紫穗槐 80 - 0.16元/棵 2022-06-02 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
矮蒲葦 30 - 0.15元/棵 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
佛甲草 15 - 2元/斤 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
花葉絡(luò)石 15 - 0.8元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
福祿考 10 - 0.45元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
紫穗槐 100 0.1 0.26元/棵 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
金雞菊 10 - 0.4元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
月見草 10 - 0.4元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
紅花三葉草 - - 8元/斤 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
紅花三葉草 - - 18元/斤 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
白花三葉草 - - 10元/斤 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
白花三葉草 - - 20元/斤 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
日本矮麥冬 10 - 0.15元/株 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
福祿考 10 - 0.45元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
八寶景天 30 - 0.1元/棵 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
歐石竹 10 - 0.45元/盆 2022-03-03 沭陽縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
卡爾拂子茅 50 - 0.45元/棵 2021-01-12 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
蛇鞭菊 23 - 0.13元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
芝櫻 15 - 0.16元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
叢生福祿考 16 - 0.17元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
粉黛亂子草 40 - 0.15元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
柳葉馬鞭草 25 - 0.12元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
歐石竹 15 - 0.18元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
彩虹石竹 20 - 0.2元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
千鳥花 25 - 0.25元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
山桃草 25 - 0.26元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
醉蝶花 30 - 0.25元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
羽扇豆 18 - 0.22元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
魯冰花 20 - 0.21元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
荷蘭菊 20 - 0.16元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
紫菀 22 - 0.2元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
松果菊 15 - 0.12元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
天人菊 20 - 0.13元/棵 2021-01-03 青州市恒景花卉苗木專業(yè)合(山東濰坊)
 «上一頁   1   2   …   4   5   6   7   8   …  9   10   下一頁»   共513條/10頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行