微信小程序 西北苗木網
苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
長度: -
地徑: -
價格: -
苗木品種 長度 地徑 價格 更新時間 公司
美人蕉 80 - 0.5元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
美人蕉 100 - 0.8元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
美人蕉 50 - 0.5元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
美人蕉 150 - 1.5元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
千屈菜 30 - 0.25元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
千屈菜 20 - 0.25元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
千屈菜 10 - 0.25元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
香蒲 150 - 0.5元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
香蒲 100 - 0.5元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
香蒲 50 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
玉簪 40 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
玉簪 30 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
玉簪 20 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
鳶尾 50 - 0.15元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
鳶尾 40 - 0.15元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
鳶尾 30 - 0.15元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
鳶尾 20 - 0.15元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
紫葉酢漿草 20 - 0.1元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
紫玉簪 50 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
紫玉簪 40 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
紫玉簪 30 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
紫玉簪 20 - 0.3元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
常夏石竹 50 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
常夏石竹 40 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
常夏石竹 30 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
蔥蘭 10 - 0.06元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
蔥蘭 30 - 0.06元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
蔥蘭 20 - 0.1元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 70 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 60 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 50 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 40 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 30 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
大花萱草 20 - 0.12元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
地被石竹 50 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
地被石竹 40 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
地被石竹 30 - 0.4元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
佛甲草 10 - 1.8元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
佛甲草 20 - 1.8元/棵 2024-11-10 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷)
金葉佛甲草方盤 0.5 - 10元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
美人蕉 40 - 0.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
常綠萱草 35 - 0.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
矮麥冬 玉龍草 0.5 - 0.2元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
西伯利亞鳶尾 50 0.5 0.6元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
花葉蔓長春 50 - 0.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
常春藤 80 - 0.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
金沙蔓 15 - 2.8元/株 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
金葉佛甲草 10 - 0.4元/株 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
麥冬 30 5 0.55元/斤 2024-11-09 山東省菏澤市曹縣麥冬苗苗(山東荷澤)
麥冬草 30 5 0.52元/株 2024-11-09 山東省菏澤市曹縣麥冬苗苗(山東荷澤)
中葉麥冬 25 5 900元/噸 2024-11-09 山東省菏澤市曹縣麥冬苗苗(山東荷澤)
小葉麥冬草 25 5 17元/平方米 2024-11-09 山東省菏澤市曹縣麥冬苗苗(山東荷澤)
小葉麥冬 25 5 0.01元/芽 2024-11-09 山東省菏澤市曹縣麥冬苗苗(山東荷澤)
吉祥草 15 - 0.15元/棵 2024-11-07 成都市郫都區(qū)名川園藝場(四川成都)
金葉石菖蒲 - - 0.5元/棵 2024-11-07 成都市郫都區(qū)名川園藝場(四川成都)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   9   10   下一頁»   共513條/10頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關注排行