首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
珍稀沉香樹(shù) 8 200 50 - 500元/棵 2024-12-21 廣東省茂名市化州沉香基地(廣東茂名)
沉香苗 - 30 10 0.5 1元/棵 2024-12-21 化州市恒旺沉香種植開(kāi)發(fā)專(廣東茂名)
香樟樹(shù) 10 350 - - 270元/棵 2024-06-21 金華萬(wàn)祥苗木基地(廣東)
雞心黃皮苗 - 60 - - 6元/棵 2024-02-28 廣東祥哥果苗(廣東云浮)
美人蕉 - 30 - - 1.2元/株 2022-09-10 廣州市集新環(huán)??萍加邢薰?/a>(廣東中山)
佛山綠化竹 2 100 20 3 8元/棵 2021-10-23 英德市恒發(fā)農(nóng)產(chǎn)品竹木種苗(廣東佛山)
錦葉欖仁 1.5 100 30 2 15元/棵 2021-07-08 帝富林產(chǎn)(廣東中山)
長(zhǎng)沙黃花槐 3 200 50 4 20元/棵 2021-01-11 阿?;緢?chǎng)(廣東揭陽(yáng))
藍(lán)莓苗 10 50 40 1 7元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(廣東)
落羽杉 15 600 100 80 250元/棵 2020-09-30 李新苗木種植基地(廣東江門)
黑珍珠櫻桃苗 1.6 180 35 1.6 5元/棵 2020-09-16 四川大櫻桃苗農(nóng)業(yè)有限公司(廣東)
河南翠紅李苗 1.1 163 36 1.4 4.3元/棵 2020-09-09 彭州市親親果園水果種植農(nóng)(廣東)
五月脆李苗 1.5 180 35 1.6 5元/棵 2020-09-08 四川易申青脆李苗基地(廣東)
鳳凰李樹(shù)苗 1.6 180 35 1.6 5元/棵 2020-09-04 彭州市親親果園水果種植合(廣東)
盆架子 12 300 100 - 100元/棵 2020-08-10 南洋楹供應(yīng)(廣東揭陽(yáng))
香樟樹(shù)袋苗 20 600 200 22 1150元/棵 2020-07-06 廣東偉興花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
欒樹(shù) 10 300 150 12 400元/棵 2019-12-30 四川省信和園林景觀有限公(廣東)
櫻桃 4 - - 5 30元/棵 2019-10-20 山西鵬程苗圃(廣東)
沉香線香 - - - - 2000元/斤 2019-05-03 化州市然香閣沉香專業(yè)合作(廣東茂名)
沉香苗 6 50 15 0.8 3.5元/棵 2018-10-18 廣東省茂名市化州白木香基(廣東茂名)
無(wú)核黃皮苗 - 60 - - 7元/棵 2018-06-18 小區(qū)無(wú)核黃皮場(chǎng)(廣東云浮)
無(wú)核黃皮干 - - - - 50元/斤 2018-05-25 無(wú)核黃皮之鄉(xiāng)建城(廣東云浮)
秋楓種子 - - - - 200元/棵 2018-02-23 廣州市芳晶園藝有限公司(廣東)
沉香中苗 - 30 - - 1.8元/棵 2018-01-19 廣東沉香基地(廣東茂名)
剛竹杯苗 - - - - 6元/棵 2017-12-29 佛山市青皮竹佛肚竹基地(廣東佛山)
楠竹苗 1 100 10 2 1元/棵 2017-12-29 佛山市單竹苗基地(廣東佛山)
剛竹 1 200 10 3 2元/棵 2017-12-29 順德展棚園藝有限公司(廣東佛山)
龍竹苗 1 200 10 2 2元/棵 2017-12-08 佛山市甜竹苗有限公司(廣東佛山)
沉香樹(shù)苗 1 100 20 1 3元/棵 2017-12-07 下雙沉香育苗場(chǎng)(廣東茂名)
勃氏甜龍竹 1 100 - 2 10元/棵 2017-10-09 佛山市甜竹生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公(廣東佛山)
紅花繼木 - 30 20 - 0.45元/棵 2017-06-12 綠林花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
錦葉欖仁 1 50 10 1 4元/棵 2017-05-31 帝富林產(chǎn)錦葉欖仁(廣東中山)
楠竹苗 1 100 10 2 1元/棵 2016-12-09 佛山市楠竹苗基地(廣東佛山)
菩提榕袋苗 10 400 150 12 120元/棵 2016-12-04 普寧花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
15香樟樹(shù) 15 400 120 48 450元/棵 2016-11-13 廣東阿海花木場(chǎng)(廣東)
無(wú)核黃皮苗 - 60 - - 7元/棵 2016-09-26 祥哥果苗(廣東云浮)
甜竹苗 2 100 10 6 10元/棵 2016-09-02 佛山市甜竹苗基地(廣東佛山)
非洲茉莉球 - 100 100 - 45元/棵 2016-08-08 揭陽(yáng)勤發(fā)花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
鐵冬青樹(shù)苗 - 50 - - 0.7元/棵 2016-06-17 廣泛種苗場(chǎng)(廣東廣州)
胭脂苗 - 30 20 - 5元/棵 2016-06-04 化州市場(chǎng)平定卓云土特產(chǎn)苗(廣東茂名)
沉香種子 - - - - 10元/斤 2016-06-03 粵豐沉香(廣東惠州)
秋楓 10 - - - 65元/棵 2016-04-21 廣東普寧連盛花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
無(wú)核黃皮 8 60 30 - 7元/棵 2016-04-05 無(wú)核黃皮果樹(shù)(廣東云浮)
黃榕球 120 120 120 - 80元/棵 2016-03-11 佛山祺潤(rùn)園林(廣東佛山)
火焰木 12 500 250 - 160元/棵 2016-02-20 廣東省源隆苗木有限公司(廣東揭陽(yáng))
黃槿 8 3 2 - 180元/棵 2016-01-21 廣州經(jīng)典園藝有限公司(廣東)
鳳凰木 30 850 500 32 4700元/棵 2016-01-08 廣東普寧大林苗木(廣東揭陽(yáng))
菩提榕 29 8 4 - 4500元/棵 2015-11-13 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶祺(廣東佛山)
草坪草皮 - - - - 3.5元/平方 2015-08-24 富臨草場(chǎng)(廣東廣州)
沉香小杯苗 - 15 - - 0.5元/棵 2015-08-17 廣東省化州沉香發(fā)展基地(廣東茂名)
宮粉紫荊 12 300 200 15 400元/棵 2015-03-16 廣東省廣州市番禺區(qū)國(guó)華園(廣東廣州)
無(wú)核黃皮苗 - - - - 7元/棵 2015-03-12 小區(qū)苗木個(gè)體經(jīng)營(yíng)(廣東云浮)
2年紅豆杉 0.1 30 0.1 0.1 2元/棵 2015-03-12 佛山市陳氏紅豆杉苗木基地(廣東)
杜英 - - - - 88元/棵 2015-03-09 普寧城興花木場(chǎng)(廣東揭陽(yáng))
桂花 11 4 25 13 1500元/棵 2015-02-04 廣州森旭園林綠化工程有限(廣東廣州)
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行