苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
長(zhǎng)度: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 長(zhǎng)度 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
凌霄 - 1 10元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
凌霄 - 2 50元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
凌霄 - 3 80元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
金葉蕕 40 - 0.3元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
金葉蕕 50 - 0.4元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
金葉蕕 60 - 0.5元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
金葉蕕 70 - 0.6元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
金葉蕕 80 - 0.7元/棵 2024-05-16 宿遷潤(rùn)之源園林綠化工程有(江蘇宿遷)
玉簪 20 - 0.18元/芽 2024-05-13 沭陽(yáng)縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
馬藺 30 - 0.1元/棵 2024-05-10 沭陽(yáng)縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
美人蕉 5 - 0.15元/株 2024-04-01 沭陽(yáng)縣盛農(nóng)苗木有限公司(江蘇宿遷)
常夏石竹 50 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
常夏石竹 40 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
常夏石竹 30 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蔥蘭 10 - 0.06元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蔥蘭 30 - 0.06元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蔥蘭 20 - 0.1元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 70 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 60 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 50 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 40 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 30 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
大花萱草 20 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
地被石竹 50 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
地被石竹 40 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
地被石竹 30 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
佛甲草 10 - 1.8元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
佛甲草 20 - 1.8元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
紅花酢漿草 20 - 0.07元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
紅花酢漿草 15 - 0.07元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蝴蝶蘭 10 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蝴蝶蘭 30 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蝴蝶蘭 20 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
花葉玉簪 50 - 0.5元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
花葉玉簪 40 - 0.45元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
花葉玉簪 30 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
花葉玉簪 20 - 0.4元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
黃菖蒲 100 - 0.3元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
黃菖蒲 80 - 0.3元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金邊麥冬 30 - 0.55元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金邊麥冬 20 - 0.55元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 70 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 60 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 50 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 40 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 30 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
金娃娃萱草 20 - 0.12元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蘆葦 200 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蘆葦 150 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
蘆葦 100 - 0.15元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
麥冬草 15 - 0.5元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
美人蕉 80 - 0.5元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
美人蕉 100 - 0.8元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
美人蕉 50 - 0.5元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
美人蕉 150 - 1.5元/棵 2024-03-27 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng)(江蘇宿遷)
 «上一頁(yè)   1   2   …   4   5   6   7   8   …   9   10   下一頁(yè)»   共513條/10頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行