苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
繁殖方式:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 繁殖方式 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
大花月季 - - - 5元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
緋扇月季 - - - 10元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
豐花月季 - - - 2元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
風(fēng)月月季 - - - 8元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
光譜月季 - - - 8元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
果汁陽(yáng)臺(tái)月季 - - - 8元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
黑美人月季 - - - 10元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
紅從容月季 - - - 10元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
紅帽月季 - - - 1元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
紅雙喜月季 - - - 8元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
黃從容月季 - - - 10元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣佳怡綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金葉女貞 1 扦插 30 0.2元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
紅葉石楠大杯 1 扦插 50 1.3元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 2 扦插 40 1.6元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 2 扦插 50 1.7元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 3 扦插 60 4元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 3 扦插 70 5元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 3 扦插 80 6元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
金森女貞大杯 3 扦插 85 7元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 2 扦插 30 0.65元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 2 扦插 35 0.7元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 2 扦插 40 2元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 2 扦插 45 2元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 3 扦插 50 2.5元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 3 扦插 55 2.8元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)縣春葉綠化苗木場(chǎng)(江蘇)
小葉黃楊 1 扦插 15 0.1元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
大葉黃楊 1 扦插 15 0.1元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
衛(wèi)矛苗 1 扦插 - 0.1元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
小葉黃楊苗 1 扦插 - 0.12元/棵 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
冬青苗 1 扦插 - 0.11元 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
金葉女貞苗 1 扦插 - 0.07元 2024-12-21 沭陽(yáng)中華苗圃(江蘇宿遷)
沙棘 2 組培 60 1元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(全國(guó))
沙棘 2 分株 80 1元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(甘肅定西)
沙棘 2 組培 60 1元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(甘肅定西)
營(yíng)養(yǎng)杯沙棘 2 組培 70 0.9元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(甘肅定西)
沙棘苗一年生 2 組培 - 0.9元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(甘肅定西)
沙棘 2 扦插 80 1.3元/棵 2024-12-21 定西市安定區(qū)森旺源農(nóng)業(yè)農(nóng)(甘肅定西)
藍(lán)雪花 - - 20 0.55元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
迷迭香 1 其它 20 0.6元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
茶梅 - - 25 0.65元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
繡球 1 其它 25 0.5元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
海桐 - - 25 0.5元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紅葉石楠大杯 2 扦插 40 1.8元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
繡球 - - 25 0.45元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
桑托斯馬鞭草 1 扦插 20 1.2元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
春羽 - - 60 2.5元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
清香木 - - 30 8.5元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
春羽 - - 70 3元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紅葉石楠 - - 80 0.6元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
西洋鵑小杯 2 扦插 20 0.7元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紅繼木 1 扦插 25 0.75元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
春羽 - - 80 5元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紅葉石楠 - - 50 0.45元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紅葉石楠 1 扦插 25 0.55元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
春羽 - - 90 7元/棵 2024-12-21 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   20   21   下一頁(yè)»   共1115條/21頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行