苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
莖粗: -
桿高: -
枝/從:
價(jià)格: -
苗木品種 莖粗 桿高 枝/從 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
早園竹 1 300 - 1元/棵 2024-09-20 沭陽中華苗圃(江蘇宿遷)
早園竹 1.5 350 - 2.2元/棵 2024-09-20 沭陽中華苗圃(江蘇宿遷)
早園竹 2 400 - 3.2元/棵 2024-09-20 沭陽中華苗圃(江蘇宿遷)
早園竹 3 500 - 4.5元 2024-09-20 沭陽中華苗圃(江蘇宿遷)
早園竹 4 550 - 6.5元 2024-09-20 沭陽中華苗圃(江蘇宿遷)
青竹 1 - - 0.8元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 1.2 - - 1.1元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 1.5 - - 1.8元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 1.8 - - 2.4元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 2 - - 3.2元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 2.5 - - 3.8元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
青竹 3 - - 4.5元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 1 - - 0.65元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 1.2 - - 0.9元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 1.5 - - 1.6元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 1.8 - - 2元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 2 - - 2.6元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 2.5 - - 3元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
竹子 3 - - 3.4元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 1 - - 1.2元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 1.2 - - 1.8元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 1.5 - - 2.4元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 1.8 - - 3元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 2 - - 3.5元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 2.5 - - 4.2元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 3 - - 4.8元/棵 2024-09-19 沭陽縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
早園竹 4 - - 8.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
早園竹 3 - - 6元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
早園竹 2 - - 3.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫竹 3 - - 8元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫竹 2 - - 5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
紫竹 1 - - 3元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
慈孝竹 2 - - 4元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
慈孝竹 1.5 - - 3元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
慈孝竹 1 - - 1.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
淡竹 1 - - 2元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
淡竹 4 - - 10元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
淡竹 2 - - 3.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
淡竹 3 - - 5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
菲白竹 - 80 - 1.2元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
菲白竹 - 50 - 0.7元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
菲白竹 - 20 - 0.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
剛竹 1 - - 1.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
剛竹 4 - - 10元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
剛竹 3 - - 5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
剛竹 2 - - 3.5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 - 150 - 1元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 2.5 - - 8元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 1 - - 3元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 4 - - 15元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 2 - - 6元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
金鑲玉竹 3 - - 10元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
羅漢竹 - 100 - 4元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
羅漢竹 - 200 - 8元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
羅漢竹 - 150 - 5元/棵 2024-09-19 江蘇美宗園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   9   10   下一頁»   共496條/10頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行