苗木名稱(chēng):  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
品種:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 品種 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
李子苗 1 李子苗 100 2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
西梅李子苗 1 西梅李子苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
西梅李子苗 1 西梅李子苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
法蘭西李子苗 1 法蘭西李子苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
恐龍蛋李子苗 1 恐龍蛋李子苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
石榴苗 1 石榴苗 110 1.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
大紅袍石榴苗 1 大紅袍石榴苗 110 1.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
軟籽石榴苗 1 軟籽石榴苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
泰山紅石榴苗 1 泰山紅石榴苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
突尼斯石榴苗 1 樸妮絲石榴苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
無(wú)花果苗 1 無(wú)花果苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
波姬紅無(wú)花果苗 1 波姬紅無(wú)花果苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
布蘭瑞克無(wú)花果苗 1 布蘭瑞克無(wú)花果苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
青皮無(wú)花果苗 1 青皮無(wú)花果苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
無(wú)花果樹(shù)苗 - 無(wú)花果樹(shù)苗 100 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
棗樹(shù)苗 1 棗樹(shù)苗 99 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
東棗苗 1 東棗苗 99 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
金絲4號(hào)棗樹(shù)苗 1 金絲4號(hào)棗樹(shù)苗 99 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
大紅棗樹(shù)苗 1 大紅棗樹(shù)苗 99 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
梨棗苗 1 梨棗苗 99 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
花椒苗 1 大紅袍花椒苗 70 0.3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
無(wú)刺花椒苗 1 無(wú)刺花椒苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
大紅袍花椒苗 2 大紅袍花椒 70 0.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
獅子頭花椒苗 1 獅子頭花椒苗 70 0.4元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
花椒苗 2 大紅袍花椒苗 70 0.4元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
軟籽石榴樹(shù)苗 - - 100 4元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅如意軟籽石榴苗 - - 100 4元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
花石榴樹(shù)苗 - - 100 4元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
桃樹(shù)苗 1 春麗桃樹(shù)苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
蟠桃苗 1 油蟠36-5桃樹(shù)苗 100 3.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
黃桃苗 1 黃金蜜桃樹(shù)苗 100 3.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
油桃苗 1 中油18桃樹(shù)苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
黑桃苗 1 黑桃皇后桃苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
桃樹(shù)苗 1 桃樹(shù)苗批發(fā) 110 2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
春麗桃樹(shù)苗 1 春曉桃苗 110 2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
曦春桃樹(shù)苗 1 曦春桃苗 110 2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
映霜紅桃樹(shù)苗 1 金球紅蜜桃苗 110 2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
冬雪蜜桃苗 1 冬雪蜜桃苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
桃苗 1 桃苗價(jià)格 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
魯紅618桃樹(shù)苗 1 魯紅618桃苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
春雪桃樹(shù)苗 1 春雪桃樹(shù)苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
突圍桃樹(shù)苗 1 突圍桃樹(shù)苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
春蜜桃苗 1 春蜜桃苗 110 2.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
秋麗桃樹(shù)苗 1 秋麗桃樹(shù)苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
血桃苗 1 血桃苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
夏甜桃樹(shù)苗 1 夏甜桃樹(shù)苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
如皋紫桃樹(shù)苗 1 如皋紫桃樹(shù)苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中華壽桃苗 1 中華壽桃苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
秋彤桃樹(shù)苗 1 秋彤桃樹(shù)苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
金球紅蜜桃苗 1 金球紅蜜桃樹(shù)苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
玉妃桃樹(shù)苗 1 玉妃桃樹(shù)苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
倉(cāng)芳早生桃樹(shù)苗 1 倉(cāng)芳早生桃苗 110 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
新川中島桃苗 1 川中島桃苗 110 2.8元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
永蓮蜜桃樹(shù)苗 1 永蓮蜜桃苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
水蜜桃苗 1 水蜜桃苗 110 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
 «上一頁(yè)   1   2   …   10   11   12   13   14   …   18   19   下一頁(yè)»   共1039條/19頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行