苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
品種:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 品種 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
梨苗 2 奧紅1號(hào)梨苗 180 3.2元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
梨苗 2 秋月梨苗 180 2.5元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
桃樹苗 1 桃樹苗· - 0.8元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
梨苗 2 秋月梨苗 170 2.3元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
冬桃苗 1 桃苗 - 2.1元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
梨苗 2 翠玉梨苗 170 2.4元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
春桃苗 1 桃苗 - 2.8元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
核桃苗 1 核桃苗 100 1元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
中熟桃苗 1 桃苗 - 2元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
核桃苗 2 核桃苗 50 2.4元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
春雪桃苗 1 桃苗 - 2.8元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
核桃苗 2 核桃苗 80 3.2元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
秋彤桃苗 1 桃苗 - 2.6元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
核桃苗 2 核桃苗 100 3.8元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
映霜紅桃苗 1 桃苗 - 3元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
核桃苗 3 核桃苗 200 4.5元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(山東泰安)
牡丹石榴 3 紅花牡丹石榴 180 50元/棵 2021-01-19 菏澤牡丹石榴基地(山東荷澤)
瑪瑙石榴 1 瑪瑙石榴 70 100元/棵 2021-01-19 菏澤牡丹石榴基地(山東荷澤)
白花石榴 3 白花石榴 180 100元/棵 2021-01-19 菏澤牡丹石榴基地(山東荷澤)
黃花石榴 3 黃花石榴 150 100元/棵 2021-01-19 菏澤牡丹石榴基地(山東荷澤)
春雪桃桃苗 1 春雪桃桃苗 100 3元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
秋彤桃桃苗 1 秋彤桃桃苗 100 3元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
映霜紅桃桃苗 1 映霜紅桃桃苗 100 2.5元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
新川島桃桃苗 1 新川島桃桃苗 100 2.5元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
錦繡黃蜜桃桃苗 1 錦繡黃蜜桃桃苗 100 3.5元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
冬雪桃桃苗 1 冬雪桃桃苗 100 2元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
夏甜桃桃苗 1 夏甜桃桃苗 100 2.5元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
新世紀(jì)2號(hào)桃桃苗 - 新世紀(jì)2號(hào)桃桃苗 100 1.9元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
中油21號(hào)桃桃苗 - 中油21號(hào)桃桃苗 100 2元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
春麗桃桃苗 - 春麗黃桃桃苗 100 1.8元/棵 2021-01-12 泰安潤(rùn)垯苗木有限公司(山東泰安)
中油48桃樹苗 1 中油48桃樹苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中油金銘油桃苗 1 中油金銘桃苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中油4號(hào)桃樹苗 1 中油4號(hào)桃苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
香椿苗 1 香椿苗 100 0.6元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中油8號(hào)桃樹苗 1 中油8號(hào)桃樹苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅油香椿苗 1 紅油香椿苗 100 1元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
黑桃苗 1 黑桃苗價(jià)格 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
山東香椿苗 1 山東香椿苗 100 0.5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中油18桃樹苗 1 中油18桃樹苗 100 3元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
泰安香椿苗 1 泰安香椿苗 100 0.6元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
蟠桃苗品種 2 蟠桃苗品種 120 3.2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
獼猴桃苗 1 獼猴桃苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中蟠2號(hào)桃樹苗 2 中蟠2號(hào)桃樹苗 120 3.2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅心獼猴桃苗 1 紅心獼猴桃 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
油蟠5號(hào)桃樹苗 2 油蟠5號(hào)桃樹苗 120 3.2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅陽(yáng)獼猴桃苗 1 紅陽(yáng)獼猴桃 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
中油蟠7-7桃樹苗 2 中油蟠7-7桃樹苗 120 3.2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
徐香獼猴桃苗 1 徐香獼猴桃 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
金霞油蟠桃苗 2 金霞油蟠桃苗 120 3.2元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
軟棗獼猴桃苗 1 軟棗獼猴桃 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
明月早油蟠桃樹苗 2 明月油蟠桃樹苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
獼猴桃苗 1 獼猴桃苗 100 6元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
油蟠風(fēng)味天后桃苗 2 風(fēng)味天后桃苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
泰山二號(hào)獼猴桃苗 1 泰山二號(hào)獼猴桃苗 100 6元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
風(fēng)味皇后油蟠桃苗 2 風(fēng)味皇后桃樹苗 100 5元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   18   19   下一頁(yè)»   共1039條/19頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行