苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
莖粗: -
桿高: -
枝/從:
價格: -
苗木品種 莖粗 桿高 枝/從 價格 更新時間 公司
人面竹 2 260 - 10元/棵 2024-04-17 名川園藝(四川成都)
楠木 2 7 1 4.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹袋苗 1 2 10-12 30元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 150 - 0.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 180 - 1元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 200 - 1.2元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 220 - 1.4元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 250 - 1.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 280 - 1.6元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 300 - 1.7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 320 - 1.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 350 - 1.9元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 380 - 2元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
金鑲玉竹 1 2 1 9元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 100 - 0.7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 120 - 0.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 150 - 1元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 180 - 1.2元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 200 - 1.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 1 - - 4元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 2 - - 5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 9元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 5 - - 11元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 1 - - 3元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 2 - - 4.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 3 - - 6.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 - 150 - 0.8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 4 - - 8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 5 - - 10元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
琴絲竹 1 2 10 1.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紫竹 1 - - 10元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
紫竹 2 - - 15元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 1 - - 4元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 2 - - 5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
剛竹 1 - - 3元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
黃金竹 2 - - 25元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 10元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
人面竹 2 - - 12元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
羅漢竹 1 200 1 6元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
人面竹 3 - - 15元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 1 - - 3.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 3 5 1 7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 1.5 - - 4元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 2 - - 4.5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 2.5 - - 5元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 6元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 3.5 - - 7元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 8元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 4.5 - - 9元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 5 - - 10元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
雷竹 5.5 - - 11元/棵 2024-11-10 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都)
早園竹 - - - 1元/棵 2024-11-01 江蘇沭陽縣華豐園林綠化苗(全國)
棕竹 - - - 16元/棵 2024-11-01 江蘇沭陽縣華豐園林綠化苗(全國)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   9   10   下一頁»   共497條/10頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行