苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
品種:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 品種 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
無花果苗 1 波姬紅無花果苗 80 3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
波姬紅無花果苗 1 波姬紅無花果苗 80 3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
藍(lán)莓苗 2 藍(lán)豐 50 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
甜紅子山楂苗 2 甜紅子山楂苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
藍(lán)莓苗 3 萊克西 50 9元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
山楂苗 2 甜紅子山楂苗 80 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
藍(lán)莓苗 2 薄霧 50 8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
藍(lán)莓苗 2 綠寶石 50 8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
藍(lán)莓苗 3 錢德勒 50 12元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
山東西梅苗 1 法蘭西西梅苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
美早櫻桃苗 2 美早櫻桃苗 100 5元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
櫻桃苗 2 大櫻桃苗 100 5元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
矮化櫻桃苗 2 美早櫻桃苗 100 10元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
蘋果苗 2 維納斯黃金蘋果苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
西梅李子苗 1 西梅苗 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
西梅樹苗 1 - 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
西梅女神李子苗 1 西梅女神 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
大櫻桃苗 2 車?yán)遄哟髾烟颐?/td> 100 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
桃樹苗 1 嫁接桃樹苗 100 1.6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
大櫻桃苗 2 美早櫻桃苗 120 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
布魯克斯櫻桃苗 2 布魯克斯櫻桃苗 120 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
美早櫻桃苗 2 美早櫻桃苗 120 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
矮化櫻桃苗 2 矮化櫻桃苗 120 12元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
車?yán)遄訖烟颐?/a> 2 矮化櫻桃苗 120 8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
大櫻桃苗 2 美早 120 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
二年櫻桃苗 2 美早 120 6元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
三年大櫻桃樹 3 - - 25元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
櫻桃小苗 2 - 100 4.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
無花果苗 1 波姬紅 100 4元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
梨樹苗 2 - 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
花椒苗 1 - 80 0.3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
花椒樹苗 1 - 60 0.28元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
枸橘苗 1 - 50 0.3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
臭橘苗 2 枸橘苗 60 0.35元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
一年枸橘苗 1 枸橘苗 30 0.2元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
二年枸橘苗 2 枸橘苗 50 0.3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(全國)
板栗苗 2 - 100 3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
栗子苗 2 - 100 1.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
桃樹苗 1 毛桃苗 120 0.8元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
毛桃苗 1 - 100 2.1元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東)
梨樹苗 2 梨樹苗 1 3元/棵 2022-06-25 泰安開發(fā)區(qū)田駿園藝場(chǎng)(山東泰安)
梨樹苗 2 蘇翠一號(hào) 1 6元/棵 2022-06-25 泰安開發(fā)區(qū)田駿園藝場(chǎng)(山東泰安)
梨樹苗 2 脆冠 1 5元/棵 2022-06-25 泰安開發(fā)區(qū)田駿園藝場(chǎng)(山東泰安)
梨樹苗 2 翠玉 1 4元/棵 2022-06-25 泰安開發(fā)區(qū)田駿園藝場(chǎng)(山東泰安)
梨樹苗 2 玉露香 1 3元/棵 2022-06-25 泰安開發(fā)區(qū)田駿園藝場(chǎng)(山東泰安)
貝達(dá)苗 2 貝達(dá)苗 30 0.5元/棵 2022-04-08 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)楊坤果樹(吉林四平)
核桃苗 1 8518 80 2.5元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
核桃苗 2 8518 150 3元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
核桃苗 3 8518 200 4元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
花椒苗 1 大紅袍 50 0.5元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
花椒苗 2 大紅袍 80 0.7元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 紅香酥 150 3元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 玉露香 150 3元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
杜梨苗 1 杜梨苗 50 0.3元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
杜梨苗 2 杜梨苗 100 0.4元/棵 2022-01-11 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   18   19   下一頁»   共1039條/19頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行