苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
繁殖方式:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 繁殖方式 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
大葉女貞 - - 100 0.9元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞床苗 - - 10 0.07元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞樹苗 - - 100 0.9元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞樹苗 - - 120 1元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞樹苗 - - 150 1.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞樹苗 - - 180 1.8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
大葉女貞樹苗 - - 200 2.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木小苗 - - 20 0.18元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木床苗 - - 10 0.08元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木樹苗 - - 200 3元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木苗 - - 150 2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 120 1.5元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 100 1.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 80 0.88元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊床苗 - - 10 0.13元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 60 0.68元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊小苗 - - 15 0.26元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 50 0.44元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊苗 - - 20 0.35元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 40 0.39元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 30 0.41元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅瑞木 - - 30 0.32元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 40 0.49元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶床苗 - - 10 0.12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 50 0.61元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶小苗 - - 20 0.18元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 60 0.75元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶樹苗 - - 200 3.6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 70 1.11元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花苗 - - 150 2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 80 2.22元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 120 1.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
瓜子黃楊 - - 100 5.05元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 100 1元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 80 0.8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 50 0.44元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 40 0.39元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶 - - 30 0.32元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花床苗 - - 10 0.12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花小苗 - - 20 0.21元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花樹苗 - - 200 3.8元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花苗 - - 150 2.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 120 1.4元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 100 1.1元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 80 0.85元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 60 0.59元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 50 0.44元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子錦帶花 - - 40 0.35元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子床苗 - - 10 0.12元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子小苗 - - 20 0.22元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子樹苗 - - 200 3.6元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子花苗 - - 150 2.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子 - - 100 1.2元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子 - - 80 0.9元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
紅王子 - - 60 0.59元/棵 2024-07-22 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村姜氏花(江蘇宿遷)
 «上一頁   1   2   …   10   11   12   13   14   …   20   21   下一頁»   共1120條/21頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行