首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱(chēng): 更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
陜西車(chē)?yán)遄訖烟?/a> - - - - 1元/棵 2024-04-14 陜西大荔縣范家鎮(zhèn)三秦瓜果(陜西渭南)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 0.6 100 30 1 6元/棵 2022-10-26 泰安神牛農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安)
2年車(chē)?yán)遄哟髾烟?/a> - - - - 10元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟覙?shù)苗 1 100 20 1 6元/棵 2021-12-03 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> - - - - 15元/棵 2021-10-30 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訕?shù)苗 - 100 20 1 5元/棵 2021-10-30 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)輝騰園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.8 150 10 1.2 7元/棵 2021-09-27 泰安市開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)園藝場(chǎng)(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟覙?shù)苗 - 100 1 1 7元/棵 2021-08-15 泰安裕農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟覙?shù)苗 1 20 0.2 0.2 3.5元/棵 2021-07-02 泰山合森農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - - - 3 35元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(全國(guó))
吉塞拉12號(hào)矮化車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.6 150 10 1.5 6元/棵 2021-05-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)苗圃(山東泰安)
矮化車(chē)?yán)遄?/a> 0.1 50 0.2 0.5 6元/棵 2021-05-26 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林澤園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訕?shù)苗 1.5 200 2 2 15元/棵 2021-04-11 四川緣道李子苗有限公司(全國(guó))
重慶車(chē)?yán)遄用?/a> 1.77 183 105 1.78 13元/棵 2021-03-17 四川成都易申甜櫻桃有限公(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> - 80 - 1 10元/棵 2021-01-30 山東櫻桃苗基地(山東泰安)
車(chē)?yán)遄哟髾烟颐?/a> 0.85 150 7 2 10元/棵 2021-01-13 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)榮敏園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訕?shù)苗 80 100 20 1.5 15元/棵 2020-12-25 四川興旺苗木有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.2 125 0.7 0.6 6元/棵 2020-11-23 泰安藍(lán)田苗圃(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - 100 20 1 6元/棵 2020-11-08 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)果樹(shù)苗基地(騰(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - 130 30 1 4元/棵 2020-10-28 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng)(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> 1.06 116 98 1.28 4.35元/棵 2020-09-16 四川大櫻桃苗農(nóng)業(yè)有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.5 60 15 0.6 3.5元/棵 2020-09-13 山東省泰安市高新區(qū)海洋苗(全國(guó))
重慶車(chē)?yán)遄有?shù)苗 1.5 176 9 2 5元/棵 2020-09-08 四川易申青脆李苗基地(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> 2 200 45 3 15元/棵 2020-09-04 彭州市親親果園水果種植合(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.8 150 100 1 6元/棵 2020-08-20 山東泰安高新區(qū)錦瑞苗木園(重慶)
車(chē)?yán)遄訖烟覙?shù)苗 - 170 - 1.5 3元/棵 2020-07-27 泰安高新區(qū)北集坡源昌園藝(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> - 120 - 1 20元/棵 2020-07-08 山東櫻桃苗香椿苗基地(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> - 80 - - 9元/棵 2020-06-05 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)志森園藝場(chǎng)(山東)
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - 100 - 1 8元/棵 2020-05-14 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)瑞佳苗圃(全國(guó))
白車(chē)?yán)遄用?/a> 1 120 15 1 6元/棵 2020-04-22 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)晨楓園藝場(chǎng)(全國(guó))
白車(chē)?yán)遄哟髾烟覙?shù)苗 1 15 11 1 0.8元/棵 2020-04-22 山東志諾農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟覙?shù)苗 0.2 120 20 1 4元/棵 2020-04-22 山東晨楓苗木基地(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - 180 10 1 8元/棵 2020-03-15 泰安高新區(qū)慶榮園藝場(chǎng)(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 0.4 100 15 0.6 6元/棵 2020-02-15 泰安市典范苗木有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 2 100 60 2 3.5元/棵 2020-01-23 山東鴻程苗木種植基地(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> 0.3 80 20 0.6 2元/棵 2019-12-30 泰安潤(rùn)森農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟倚∶?/a> 2 180 60 2 7元/棵 2019-12-24 泰安騰晟苗圃(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> 1.5 200 50 2 15元/棵 2019-11-29 鄧秀峰苗木個(gè)體經(jīng)營(yíng)(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> - 100 20 1 6元/棵 2019-10-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> - 100 20 1 12元/棵 2019-10-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃(全國(guó))
車(chē)?yán)遄用?/a> 2 150 100 3 15元/棵 2019-08-28 四川峰華農(nóng)業(yè)有限公司(四川成都)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 2 75 9 1 4.5元/棵 2019-08-09 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至盛園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 6 100 6 5 1.6元/棵 2019-07-18 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 1 100 20 20 1元/棵 2019-05-05 山東泰安信達(dá)園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄用?/a> 1.5 150 8 3 5元/棵 2019-04-17 四川省易申甜有限公司(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 1 1.5 20 1 2.8元/棵 2019-03-24 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)辰苗木繁育中(山東泰安)
車(chē)?yán)遄訖烟颐?/a> 1 100 20 1 5元/棵 2018-12-22 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)佳興園藝場(chǎng)(全國(guó))
車(chē)?yán)遄訖烟?/a> 3 102 5 3 1.3元/棵 2018-07-11 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻景園藝場(chǎng)(山東泰安)
車(chē)?yán)遄用?/a> 2 150 1 2 15元/棵 2018-05-24 四川緣道車(chē)?yán)遄用缬邢薰?/a>(四川成都)
車(chē)?yán)遄用?/a> 2 150 2 2 15元/棵 2018-05-09 四川天緣大櫻桃苗有限公司(四川成都)
車(chē)?yán)遄訕?shù)苗 2 150 1 3 35元/棵 2018-04-24 四川興旺果苗有限公司(四川阿壩藏)
車(chē)?yán)遄用?/a> 3 150 1 3 35元/棵 2018-04-24 四川興旺車(chē)?yán)遄用绻?/a>(四川成都)
車(chē)?yán)遄用?/a> 3 150 1 3 35元/棵 2018-04-24 四川興旺果苗公司(四川成都)
車(chē)?yán)遄?/a> - 60 - - 6元/棵 2018-04-19 沭陽(yáng)天成園林苗木(江蘇宿遷)
車(chē)?yán)遄用?/a> 100 150 2 2 15元/棵 2018-04-11 重慶緣道車(chē)?yán)遄用缁?/a>(四川成都)
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行