首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
李子苗 1 100 35 - 1元/棵 2024-11-01 陜西果樹苗木繁育基地(陜西)
陜西李子苗 - 100 50 1 1元/棵 2024-11-01 西北農(nóng)林錦繡萬(wàn)畝果樹苗木(陜西寶雞)
李子苗 - 50 - - 0.8元/棵 2024-10-03 沭陽(yáng)縣楓美園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)
李子苗 - - - - 1.5元/棵 2024-09-11 山西絳縣田園苗圃園(山西運(yùn)城)
李子樹 3 200 100 4 20元/棵 2024-08-12 呈盛苗圃(山西運(yùn)城)
李子苗 - 100 15 0.7 3.5元/棵 2024-05-08 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)新起點(diǎn)園藝場(chǎng)(全國(guó))
李子樹 13 - - - 1250元/棵 2024-04-21 昆明宜良荒山綠化種植專業(yè)(云南昆明)
李子樹 2 150 100 2 8元/棵 2024-03-21 達(dá)拉特旗新森林木育苗有限(內(nèi)蒙古鄂爾)
李子種子 - - - - 35元/棵 2024-03-06 宿遷楚景園林綠化工程有限(江蘇宿遷)
國(guó)峰七號(hào)李子苗 - 80 - 0.8 5元/棵 2024-03-01 遼寧小宋苗木基地(全國(guó))
脆紅李子苗 0.7 150 20 0.8 2元/棵 2023-10-19 絳縣澤森苗木種植專業(yè)合作(山西運(yùn)城)
李子樹 - - - 3 15元/棵 2023-06-17 山西稚茹苗木(山西運(yùn)城)
掛果李子樹 - - - - 15元/棵 2023-06-15 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
李子苗 - - - - 2元/棵 2023-05-15 山西運(yùn)城綠地苗圃(山西運(yùn)城)
李子種子 - - - - 15元/斤 2023-04-24 帝景園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷)
李子苗 10 5 6 4 2.99元/棵 2023-02-05 泰安市華興良種苗木園藝場(chǎng)(山東泰安)
國(guó)峰7號(hào)李子苗 - 70 - 0.6 5元/棵 2022-12-09 遼寧省惠農(nóng)苗木基地(全國(guó))
李子樹 2 2 5 3 5元/棵 2022-11-15 山西省絳縣果樹農(nóng)業(yè)合作社(山西運(yùn)城)
伏里紅李子 0.7 70 0.7 0.4 1.6元/棵 2022-09-16 營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)熊岳大軍苗(遼寧營(yíng)口)
李子樹 8 300 250 9 130元/棵 2022-09-15 絳縣勝景苗木種植專業(yè)合作(山西運(yùn)城)
河南國(guó)豐7號(hào)李子苗 1 111 111 1 4元/棵 2022-08-03 泰安澤雨農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
李子樹苗 100 100 20 100 2.3元/棵 2022-08-02 泰安成優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安)
西梅女神李子苗 - 120 15 0.8 3元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
李子苗 - 80 - 0.8 2元/棵 2022-07-08 絳縣眾信苗木專業(yè)和作社(全國(guó))
李子苗 - - - - 4元/棵 2022-07-08 絳縣眾信苗木專業(yè)合作社(山西運(yùn)城)
李子苗 - - - 0.8 1.5元/棵 2022-07-06 泰安市岱岳區(qū)徂徠晟鑫園藝(山東泰安)
大袍李子苗 0.7 1.5 10 0.7 2元/棵 2022-03-05 廣鑫苗圃(遼寧營(yíng)口)
法蘭西李子苗 1 150 40 1 3元/棵 2021-12-21 山東泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃(全國(guó))
山東李子種苗 1 100 20 1 2.5元/棵 2021-12-03 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
黑寶石李子 - 100 - 1 1.1元/棵 2021-11-10 山東省泰安高新區(qū)凱華園藝(山東泰安)
李子苗 - 80 10 0.6 0.75元/棵 2021-11-02 泰安市亦弘農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
李子樹苗 - - - - 1.5元/棵 2021-10-30 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地(山東泰安)
李子苗 - 50 - - 0.8元/棵 2021-09-12 江蘇苗藝園林建設(shè)有限公司(江蘇宿遷)
蜂糖李子樹苗 0.5 100 0.5 1 3.3元/棵 2021-08-15 泰安裕農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
恐龍蛋李子苗 0.5 140 30 0.8 6元/棵 2021-08-03 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)季風(fēng)園藝場(chǎng)(全國(guó))
珍珠李子苗 - 80 - 0.6 2.4元/棵 2021-07-12 泰安市果之語(yǔ)農(nóng)業(yè)科技有限(山東泰安)
李子苗 1 100 20 1 2元/棵 2021-07-05 泰安超群苗木有限公司(山東泰安)
秋姬李子苗 - - - - 1.8元/棵 2021-05-31 泰安興運(yùn)苗木有限公司(全國(guó))
早熟紅肉李李子樹苗 0.4 120 5 1 1.5元/棵 2021-05-27 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)至誠(chéng)苗圃(山東泰安)
脆紅李子樹 - - - - 3元/棵 2021-04-11 乾佑源苗木專業(yè)合作社(山東泰安)
四川李子樹苗 1.5 160 1 1.6 10元/棵 2021-04-11 四川緣道李子苗有限公司(全國(guó))
五月脆李子樹苗 1.8 185 95 1.9 5元/棵 2021-03-17 四川成都易申甜櫻桃有限公(全國(guó))
蜂糖李子苗 0.8 150 2 1 1.4元/棵 2021-01-25 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)恒諾園藝場(chǎng)(山東泰安)
三華李子苗 0.1 130 2 1.5 3元 2021-01-13 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)榮敏園藝場(chǎng)(全國(guó))
風(fēng)味玫瑰李子苗 1 100 10 1 7元/棵 2021-01-11 泰安市淇林農(nóng)業(yè)科技有限公(全國(guó))
秋姬李子苗 - - - - 8元/棵 2021-01-06 泰安乾佑源苗木專業(yè)合作社(全國(guó))
李子苗 - - - - 4元/棵 2021-01-06 山東乙酉苗木有限公司(全國(guó))
貴州早熟李子樹苗 1.5 175 75 1.65 4元/棵 2021-01-03 四川成都親親果園(全國(guó))
李子苗 0.5 150 - 1 2元/棵 2021-01-01 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)同遠(yuǎn)園藝場(chǎng)(山東泰安)
蜂糖李子樹苗 22 180 40 3 25元/棵 2020-12-25 四川興旺苗木有限公司(全國(guó))
法蘭西西梅李子苗 0.8 120 0.8 0.8 6元/棵 2020-11-23 泰安市建岳農(nóng)業(yè)科技有限公(山東)
蜂糖李李子樹苗 - 100 20 1 3.5元/棵 2020-11-08 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)果樹苗基地(騰(山東泰安)
恐龍蛋李子苗 - 130 30 1 4.5元/棵 2020-10-28 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng)(全國(guó))
青脆李子苗 1.2 80 42 1.2 5元/棵 2020-09-16 四川大櫻桃苗農(nóng)業(yè)有限公司(全國(guó))
黃金奈李子苗 0.5 60 15 0.6 1.8元/棵 2020-09-13 山東省泰安市高新區(qū)海洋苗(全國(guó))
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行