首頁> 苗木價格 加入會員可以使自己的苗木價格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 更新時間 公司
紅富士蘋果 - - - - 1.2元/棵 2025-01-02 泰安市泰山區(qū)兩棵樹苗木中(山東泰安)
富士蘋果苗 - 100 20 1 1.5元/棵 2024-11-05 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(山東泰安)
富士蘋果苗 1 100 - 1 1.6元/棵 2024-09-30 絳縣古絳鎮(zhèn)昌浩苗木經(jīng)銷部(山西運城)
短枝紅富士蘋果樹 - 120 20 1 2.5元/棵 2024-09-08 山西省運城市絳縣晉旺苗圃(全國)
富士蘋果苗 1 80 - 1 1.5元/棵 2024-08-12 呈盛苗圃(山西運城)
紅富士蘋果苗 - 80 20 0.7 1.6元/棵 2024-03-15 山東泰安同發(fā)苗圃繁育基地(全國)
富士蘋果苗 - - - - 1.5元/棵 2024-01-12 山西彩虹種子種苗購銷部(山西運城)
富士蘋果苗 - 80 - - 1.5元/棵 2023-06-15 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運城)
富士蘋果苗 - 80 - - 1.3元/棵 2023-05-15 山西鵬飛種苗協(xié)會(山西運城)
富士蘋果苗 - - - - 1.5元/棵 2023-05-15 山西嘉怡苗木合作社(山西運城)
富士蘋果苗 - 1 - - 1元/棵 2022-11-13 山西林源苗木種植專業(yè)合作(山西運城)
2001富士蘋果苗 1 111 10 1 8元/棵 2022-08-03 泰安澤雨農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國)
紅富士蘋果 - - - - 2元/棵 2022-08-02 泰安成優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安)
紅富士蘋果苗 - 100 15 0.8 2.5元/棵 2022-07-18 泰安市振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公(山東泰安)
紅富士蘋果 - 100 10 - 1元/棵 2022-07-08 絳縣眾信苗木專業(yè)和作社(全國)
紅富士蘋果 - 100 10 - 1元/棵 2022-07-08 絳縣眾信苗木專業(yè)合作社(全國)
弘前富士蘋果樹苗 1 100 20 1 2元/棵 2021-12-03 泰安開發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
富士蘋果苗 - 100 - - 0.75元/棵 2021-11-02 泰安市亦弘農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅富士蘋果 - 100 20 1 2元/棵 2021-10-30 泰安開發(fā)區(qū)輝騰園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果樹苗 0.6 150 10 1.2 3元/棵 2021-09-27 泰安市開發(fā)區(qū)至誠園藝場(全國)
紅富士蘋果 - - - 8 1.2元/棵 2021-09-25 絳縣陳村鎮(zhèn)昌林苗木經(jīng)銷部(山西)
富士蘋果苗 0.66 100 20 1 2元/棵 2021-09-17 泰安高新區(qū)旺運苗木中心(山東泰安)
紅富士蘋果苗 0.5 100 1 1 3.3元/棵 2021-08-15 泰安裕農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國)
富士蘋果苗 - 120 - 0.8 2.4元/棵 2021-07-12 泰安市果之語農(nóng)業(yè)科技有限(山東泰安)
紅富士蘋果苗 0.5 1.5 10 1 2.5元/棵 2021-05-27 泰安開發(fā)區(qū)至誠苗圃(全國)
富士蘋果苗 0.1 50 0.2 0.5 1.5元/棵 2021-05-26 泰安開發(fā)區(qū)林澤園藝場(山東泰安)
富士蘋果苗 - - - - 1元/棵 2021-04-11 乾佑源苗木專業(yè)合作社(山東泰安)
矮化紅富士蘋果苗 0.7 140 6.5 1 2.7元/棵 2021-01-13 泰安開發(fā)區(qū)榮敏園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果樹 - 60 - 6 70元/棵 2021-01-06 泰安乾佑源苗木專業(yè)合作社(全國)
紅富士蘋果苗 - - - - 6元/棵 2021-01-06 山東乙酉苗木有限公司(全國)
紅富士蘋果苗 0.8 130 10 1 2.5元/棵 2020-09-18 泰安市同心農(nóng)業(yè)科技有限公(山東泰安)
紅富士蘋果苗 1 100 1 1 2元/棵 2020-08-04 泰安市岳美苗木有限公司(全國)
紅富士蘋果苗 100 170 - 1.5 2.5元/棵 2020-07-27 泰安高新區(qū)北集坡源昌園藝(全國)
紅富士蘋果苗 - 130 30 1 2.5元/棵 2020-05-31 泰安開發(fā)區(qū)林源園藝場(全國)
紅富士蘋果苗 1 100 10 1 3元/棵 2020-05-10 泰安市岱岳區(qū)大汶口鎮(zhèn)永青(山東泰安)
DX富士蘋果苗 1 45 45 1 8元/棵 2020-04-22 山東志諾農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國)
陽光富士蘋果苗 1.5 180 60 2 1元/棵 2020-04-17 泰安高新區(qū)北集坡源順園藝(全國)
富士蘋果苗 - 150 - 1 2元/棵 2020-03-15 山東泰安開發(fā)區(qū)鑫芮園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果樹苗 0.4 100 15 0.6 3元/棵 2020-02-15 泰安市典范苗木有限公司(全國)
紅富士蘋果苗 - 80 10 0.8 1.5元/棵 2020-02-14 泰安開發(fā)區(qū)科農(nóng)園藝場(全國)
紅富士蘋果苗 1 100 60 1 2.5元/棵 2020-01-23 山東鴻程苗木種植基地(全國)
袖珍富士蘋果苗 0.3 80 20 0.8 2元/棵 2019-12-30 泰安潤森農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國)
日本富士蘋果苗 2 180 60 2 3元/棵 2019-12-24 泰安騰晟苗圃(全國)
富士蘋果苗 - 100 30 1 2元/棵 2019-11-23 泰安開發(fā)區(qū)潤林園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果苗 1 150 10 1 2.2元/棵 2019-10-27 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃(全國)
富士蘋果苗 1 80 10 0.8 12元/棵 2019-08-09 泰安開發(fā)區(qū)至盛園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果 - 150 - 1 2元/棵 2019-07-20 泰安高新區(qū)祥玉園藝場(山東泰安)
宜賓富士蘋果苗 2 113 32 1 5元/棵 2019-07-18 泰安開發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(全國)
富士蘋果苗 0.8 100 10 1 1.6元/棵 2019-05-12 泰安高新區(qū)明義園藝場(山東泰安)
富士蘋果苗 1 120 20 20 1元/棵 2019-05-05 山東泰安信達園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果苗 0.7 120 15 0.8 2.13元/株 2019-05-05 泰安開發(fā)區(qū)北集坡柏禾苗木(全國)
紅富士蘋果苗 1 100 15 1 4元/棵 2019-03-08 泰安開發(fā)區(qū)佳興園藝場(全國)
富士蘋果樹 6 102 5 10 1.6元/棵 2018-07-11 泰安開發(fā)區(qū)鴻景園藝場(山東泰安)
紅富士蘋果苗 - 1 0.2 1 2元/棵 2018-04-25 山東省泰安市開發(fā)區(qū)北集坡(山東泰安)
紅富士蘋果 - 120 10 2 1.2元/棵 2018-03-26 泰安開發(fā)區(qū)鑫豪園藝場(山東泰安)
 «上一頁   1   2   …   3   …   4   5   下一頁»   共263條/5頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行