首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
鈣果苗培育 - - - - 0.5元/棵 2023-05-15 山西鵬飛種苗協(xié)會(huì)(山西運(yùn)城)
柿子苗培育 - - - - 1.5元/棵 2023-05-15 山西運(yùn)城綠地苗圃(山西運(yùn)城)
山杏苗無(wú)菌培育 0.6 100 10 0.5 0.5元/棵 2021-07-13 絳縣眾信苗木專業(yè)和作社(全國(guó))
培育西梅苗 - 120 10 0.8 4元/棵 2020-08-21 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)林源園藝場(chǎng)(全國(guó))
培育紅荷包杏樹(shù)苗 0.8 80 20 0.8 1.6元/棵 2019-12-30 泰安潤(rùn)森農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東)
培育棗樹(shù)苗 16 103 20 20 2.1元/棵 2019-11-20 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)潤(rùn)林園藝場(chǎng)(山東泰安)
培育桃樹(shù)苗 13 102 15 20 1.4元/棵 2019-07-18 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(山東泰安)
培育葡萄樹(shù) 3 102 2 20 2.6元/棵 2018-07-11 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)鴻景園藝場(chǎng)(山東泰安)
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行