返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

泰安開發(fā)區(qū)新起點(diǎn)園藝場(chǎng) 

主營:草莓苗 香椿苗 花椒苗 櫻桃苗 核桃苗 桃樹苗 果樹苗 綠化苗

新聞中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
      
      企業(yè)資料通過資信認(rèn)證
  • 泰安開發(fā)區(qū)新起點(diǎn)園藝場(chǎng)
  • 聯(lián)系人:譚勝民
  • 電話:13561788389
  • 郵件:1803303841@qq.com
  • 手機(jī):13561788389
站內(nèi)搜索
 
榮譽(yù)資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間
核桃苗 1 80 30 1 5.5元/棵 2024-11-12
妙香草莓苗 - 20 20 0.7 0.4元/棵 2024-11-12
香椿苗 - 100 30 0.5 0.4元/棵 2024-11-12
章姬草莓苗 - 19 22 0.9 0.5元/棵 2024-11-12
造型油松 13 250 250 15 3600元/棵 2024-11-12
山楂樹苗 - 80 20 0.8 2.6元/棵 2024-11-12
黃桃樹苗 - 100 20 1 5元/棵 2024-11-12
映霜紅桃樹苗 0.8 120 20 1 5元/棵 2024-11-12
章姬草莓苗 - 20 20 0.7 0.65元/棵 2024-11-12
大紅袍花椒 - 50 30 0.5 0.5元/棵 2024-11-12
核桃苗 1 110 15 1.5 6.5元/棵 2024-11-12
櫻桃苗 0.6 120 10 0.8 6.5元/棵 2024-11-12
花椒苗 - 100 40 0.5 0.3元/棵 2024-11-12
李子苗 - 100 15 0.7 3.5元/棵 2024-11-12
藍(lán)莓苗 - 40 12 0.5 7元/棵 2024-11-12
紅顏草莓苗 - 20 20 0.7 0.5元/棵 2024-11-12
甜寶草莓苗 - 20 20 0.8 0.6元/棵 2024-11-12
紅顏草莓苗 - 20 20 0.8 0.55元/棵 2024-11-12
紅油香椿苗 - 100 30 0.5 0.3元/棵 2024-11-12
矮化香椿苗 - 100 30 0.8 0.5元/棵 2024-11-12
管理入口| 返回頂部 ©2025 泰安開發(fā)區(qū)新起點(diǎn)園藝場(chǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持:西北苗木網(wǎng)   訪問量:49945