苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格 |
櫻花樹 | 2 | 6~9 |
櫻花樹 | 3 | 11~15 |
櫻花樹 | 4 | 22~35 |
櫻花樹 | 5 | 45~60 |
櫻花樹 | 6 | 75~100 |
櫻花樹 | 7 | 120~150 |
櫻花樹 | 8 | 280~350 |
櫻花樹 | 9 | 380~420 |
櫻花樹 | 10 | 450~580 |
櫻花樹 | 11 | 480~650 |
櫻花樹 | 12 | 750~900 |
櫻花樹 | 13 | 1100~1400 |
櫻花樹 | 14 | 1700~2100 |
櫻花樹 | 15 | 2100~2800 |
櫻花樹 | 16 | 2500~3200 |
名稱:櫻花樹
別名:日本櫻花,東京櫻花,早櫻花,晚櫻花
科屬:薔薇科,櫻屬。
種類:花灌木/春季觀賞苗木/行道樹
土球:春秋冬季1:7,夏季1:8
分枝點(diǎn):80~100,110~130,150~170公分可選
生長溫度:18~32度
育苗方法:嫁接,播種,扦插,壓條
栽植季節(jié):四季
產(chǎn)地分布:江蘇,安徽,山東,河南,河北,浙江,福建,江西,湖北,山西等地。