品種 | 三七景天 | 主要觀賞部位 | 觀葉 | 花型 | 單瓣 |
花色色系 | 藍(lán)綠色系 | 葉色色系 | 綠色系 | 花期 | 12(月) |
品種來源 | 國外引進(jìn)種 | 光照習(xí)性 | 喜陽 | 干濕習(xí)性 | 中性 |
園林用途 | 花壇,花帶,盆栽,地被 |
文章摘自:https://caohua.cc/html/521983926.html 轉(zhuǎn)載請標(biāo)注?。?/span>
|
三七景天價(jià)格
|
品種 | 三七景天 | 主要觀賞部位 | 觀葉 | 花型 | 單瓣 |
花色色系 | 藍(lán)綠色系 | 葉色色系 | 綠色系 | 花期 | 12(月) |
品種來源 | 國外引進(jìn)種 | 光照習(xí)性 | 喜陽 | 干濕習(xí)性 | 中性 |
園林用途 | 花壇,花帶,盆栽,地被 |
文章摘自:https://caohua.cc/html/521983926.html 轉(zhuǎn)載請標(biāo)注?。?/span>
苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
三七景天 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0.25元/棵 | 2015-12-26 |