價(jià)格表(單位:cm)
苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 1600元/棵 | 2015-07-16 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 60元/棵 | 2015-07-16 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 160元/棵 | 2015-07-16 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 35元/棵 | 2015-07-16 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 13元/棵 | 2015-07-16 |
紫薇 | 1 | - | - | - | 6元/棵 | 2015-07-16 |
熱門苗木價(jià)格