林 木 種 子 價 格 表 | |||||||||||||
單位:元/市斤 | |||||||||||||
品 名 | 單 價 | 品 名 | 單 價 | 品 名 | 單 價 | 品 價 | 單 價 | 品 價 | 單 價 | 品 價 | 單 價 | 品 價 | 單 價 |
蘇 鐵 | 60 | 重陽木 | 50 | 櫸 樹 | 300 | 金葉含笑 | 150 | 白玉蘭 | 50 | 大葉女貞 | 18 | 臘瓣花 | 60 |
銀 杏 | 20 | 鹽膚木 | 15 | 圣誕樹 | 60 | 峨眉含笑 | 150 | 廣玉蘭 | 50 | 小葉女貞 | 20 | 玉鈴花 | 70 |
雪 松 | 180 | 黃連木 | 30 | 楓香樹 | 120 | 油 桐 | 6 | 辛 夷 | 50 | 法國冬青 | 60 | 日本櫻花 | 60 |
油 松 | 50 | 絲綿木 | 40 | 銅錢樹 | 60 | 珙 桐 | 30 | 厚 樸 | 60 | 十大功勞 | 40 | 合 歡 | 20 |
黑 松 | 55 | 紅花繼木 | 40 | 黃金樹 | 45 | 中國梧桐 | 25 | 廬山莢迷 | 60 | 云錦杜鵑 | 80 | 金合歡 | 50 |
水 松 | 120 | 江南榿木 | 40 | 木臘樹 | 7 | 法國梧桐 | 50 | 毛 竹 | 120 | 杜 鵑 | 50 | 爬山虎 | 100 |
馬尾松 | 50 | 紅 楠 | 50 | 七葉樹 | 20 | 光葉海桐 | 15 | 南天竹 | 40 | 杜 英 | 30 | 虎 杖 | 20 |
黃山松 | 60 | 紫 楠 | 40 | 紅豆樹 | 150 | 白花泡桐 | 50 | 刺 楸 | 40 | 杜 仲 | 40 | 酸 棗 | 8 |
華山松 | 15 | 石 楠 | 50 | 蘭果樹 | 50 | 板 栗 | 10 | 刺 槐 | 12 | 棠 梨 | 100 | 拐 棗 | 50 |
落葉松 | 80 | 赤 楠 | 50 | 燈臺樹 | 30 | 茅 栗 | 40 | 中國槐 | 40 | 枸 桔 | 20 | 山茱萸 | 50 |
白皮松 | 70 | 黑殼楠 | 40 | 連香樹 | 500 | 石 櫟 | 8 | 紫穗槐 | 10 | 枸 骨 | 40 | 山 楂 | 40 |
金錢松 | 60 | 虎皮楠 | 60 | 山桐子 | 70 | 麻 櫟 | 6 | 廬山柿 | 20 | 臭 椿 | 40 | 棕 櫚 | 8 |
濕地松 | 80 | 欏木石楠 | 45 | 山蒼子 | 40 | 青岡櫟 | 12 | 老雅柿 | 40 | 香 椿 | 30 | 云 實 | 60 |
羅漢松 | 25 | 側(cè) 柏 | 12 | 牡荊子 | 5 | 鵝耳櫟 | 80 | 野茉莉 | 50 | 香 樟 | 15 | 馬 棘 | 20 |
日本柳杉 | 40 | 龍 柏 | 50 | 蔓荊子 | 30 | 雞爪槭 | 300 | 野梧桐 | 60 | 黃 樟 | 30 | 苦 楝 | 15 |
日本冷杉 | 120 | 檜 柏 | 40 | 胡枝子 | 15 | 五裂槭 | 50 | 木 槿 | 25 | 黃 櫨 | 50 | 蚊 母 | 60 |
三尖杉 | 35 | 竹 柏 | 35 | 無患子 | 18 | 青榨槭 | 30 | 木 荷 | 80 | 黃 檀 | 50 | 皂 角 | 40 |
紅豆杉 | 280 | 黃 柏 | 40 | 馬甲子 | 15 | 紅 楓 | 300 | 木芙蓉 | 40 | 紫 荊 | 50 | 天竹桂 | 35 |
池 杉 | 12 | 千頭柏 | 50 | 君遷子 | 10 | 青 楓 | 50 | 臘 梅 | 50 | 紫 薇 | 25 | 流 蘇 | 80 |
水 杉 | 120 | 喜 樹 | 15 | 茶葉子 | 5 | 三角楓 | 50 | 青 梅 | 30 | 紫 藤 | 40 | 朱砂根 | 50 |
云 杉 | 80 | 棗 樹 | 30 | 油茶子 | 5 | 元寶楓 | 50 | 珍珠梅 | 60 | 紫金牛 | 40 | 厚皮香 | 70 |
杉 木 | 25 | 梓 樹 | 30 | 新木姜子 | 70 | 楓 楊 | 10 | 金縷梅 | 60 | 烏 桕 | 12 | 猴歡喜 | 70 |
柏 木 | 40 | 欒 樹 | 20 | 深山含笑 | 120 | 毛 桃 | 6 | 紅花油茶 | 40 | 紅烏桕 | 50 | 牛鼻栓 | 60 |
擦 木 | 70 | 榆 樹 | 60 | 樂昌含笑 | 150 | 金絲桃 | 50 | 紅葉小檗 | 180 | 桂 花 | 40 | 油麻藤 | 30 |
馬褂木 | 25 | 桑 樹 | 80 | 醉香含笑 | 100 | 獼猴桃 | 150 | 紅果冬青 | 50 | 四照花 | 40 | 滿院春 | 60 |
綠 化 苗 木 價 格 表 規(guī)格/cm 單位/元 | |||||||||||||
品 名 | 規(guī) 格 | 單 價 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單 價 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單 價 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單 價 | ||
馬尾松 | 當(dāng)年 | 0.1 | 香 椿 | 當(dāng)年 | 0.60 | 馬褂木 | 當(dāng)年 | 0.7 | 油 茶 | 嫁接 | 2 | ||
濕地松 | 當(dāng)年 | 0.2 | 側(cè) 柏 | 當(dāng)年 | 0.4 | 重陽木 | 當(dāng)年 | 0.6 | 茶 葉 | 當(dāng)年 | 0.5 | ||
羅漢松 | 100-150 | 5 | 竹 柏 | 當(dāng)年 | 3 | 無患子 | 當(dāng)年 | 1 | 酸 棗 | 當(dāng)年 | 0.4 | ||
雪 松 | 當(dāng)年 | 1.8 | 刺 槐 | 當(dāng)年 | 0.25 | 天竺桂 | 當(dāng)年 | 0.8 | 木 荷 | 當(dāng)年 | 0.6 | ||
黑 松 | 當(dāng)年 | 0.6 | 紫穗槐 | 當(dāng)年 | 0.15 | 七葉樹 | 當(dāng)年 | 3.5 | 銀 杏 | 當(dāng)年 | 0.8 | ||
擦 木 | 當(dāng)年 | 0.8 | 杜 英 | 當(dāng)年 | 0.8 | 蘭果樹 | 當(dāng)年 | 1.5 | 玉 蘭 | 當(dāng)年 | 1.5 | ||
杉 木 | 當(dāng)年 | 0.2 | 杜 仲 | 當(dāng)年 | 1.2 | 喜 樹 | 當(dāng)年 | 0.5 | 厚 樸 | 當(dāng)年 | 1.5 | ||
榿 木 | 當(dāng)年 | 0.4 | 桂 花 | 當(dāng)年 | 1.8 | 欒 樹 | 當(dāng)年 | 0.7 | 草 桑 | 實生 | 0.2 | ||
水 杉 | 當(dāng)年 | 0.3 | 花 椒 | 20-40 | 0.2 | 櫸 樹 | 當(dāng)年 | 2 | 桑 樹 | 嫁接 | 0.8 | ||
池 杉 | 當(dāng)年 | 0.4 | 枸 桔 | 地徑0.3 | 0.2 | 樸 樹 | 當(dāng)年 | 1.5 | 女 貞 | 當(dāng)年 | 0.4 | ||
柳 杉 | 當(dāng)年 | 0.6 | 苦 楝 | 當(dāng)年 | 0.4 | 楓 香 | 當(dāng)年 | 0.5 | 小葉女貞 | 當(dāng)年 | 0.4 | ||
冷 杉 | 當(dāng)年 | 3 | 合 歡 | 當(dāng)年 | 0.8 | 楓 楊 | 當(dāng)年 | 0.4 | 深山含笑 | 當(dāng)年 | 0.8 | ||
紅豆杉 | 當(dāng)年 | 1.8 | 馬甲子 | 當(dāng)年 | 0.4 | 青 桐 | 當(dāng)年 | 1 | 樂昌含笑 | 當(dāng)年 | 0.8 | ||
大葉樟 | 當(dāng)年 | 1 | 雞爪槭 | 當(dāng)年 | 1.5 | 珙 桐 | 當(dāng)年 | 6 | 紅花木蓮 | 當(dāng)年 | 0.8 | ||
香 樟 | 當(dāng)年 | 0.7 | 杜 鵑 | 當(dāng)年 | 0.8 | 油 桐 | 當(dāng)年 | 1 | 紅葉石楠 | 當(dāng)年 | 1 | ||
注:1、以上苗木均系當(dāng)年圃地苗,需量大者,可送貨上門。 | |||||||||||||
2、各種大規(guī)格苗木,另請電話聯(lián)系。 | |||||||||||||
經(jīng)理:熊家潯 電話:0792-6812230 傳真:0792-6815317 | |||||||||||||
13979225871 地址:江西逝江縣城柴桑南路118號 |