|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
欒樹 | - | - | - | 1 | 0.7 | 元/棵 |
欒樹 | 2 | - | - | - | 3 | 元/棵 |
欒樹 | 4 | - | - | - | 20 | 元/棵 |
欒樹 | 6 | - | - | - | 45 | 元/棵 |
欒樹 | 8 | - | - | - | 90 | 元/棵 |
基地8公分欒樹90元/棵,6公分欒樹45元/棵,4公分欒樹20元/棵,2公分欒樹3元/棵,1公分欒樹0.7元/棵,規(guī)格齊全,歡迎選購!