|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
紅櫸 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 元/棵 |
紅櫸 | - | - | - | 1 | 1 | 元/棵 |
紅櫸 | 2 | - | - | - | 8 | 元/棵 |
紅櫸 | 3 | - | - | - | 16 | 元/棵 |
紅櫸 | 4 | - | - | - | 30 | 元/棵 |
0.8公分紅櫸0.8元/棵,1公分紅櫸1元/棵,2公分紅櫸8元/棵,3公分紅櫸16元/棵,4公分紅櫸30元/棵。