|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
香椿苗 | - | 50 | 10 | 1 | 3 | 元/棵 |
香椿苗 | - | 80 | 10 | 1 | 3 | 元/棵 |
香椿苗 | - | 80 | 10 | 1 | 3 | 元/棵 |
香椿苗 | - | 80 | 10 | 1 | 3 | 元/棵 |
香椿苗 | - | 90 | 10 | 1 | 3 | 元/棵 |
我們要著力解決人民群眾所需所急所盼,讓人民共享經濟、政治、文化、社會、生態(tài)等各方面發(fā)展成果,有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感,不斷促進人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕。