我苗木專業(yè)種植新疆楊800畝,下設(shè)三個(gè)苗木基地、培育新疆楊一年生苗100萬株、密植、定植3-12cm新疆楊200萬株、2018年參考價(jià)格:新疆楊當(dāng)年苗0.8元、新疆楊種條0.5元,1cm-1.5元、2cm-2.5元、3cm-3.5元、4cm-5元、5cm-8元、6cm-11元、8cm-28元、9cm-35元、10cm-45元、12cm-85元、15cm-140元。(此價(jià)格僅供參考,量大從優(yōu))我基地新疆楊苗木主要銷往:河北、山東、內(nèi)蒙、山西、等地。成活率95%以上。
工地實(shí)例:河北三河市萬畝大造林采用我苗圃5cm新疆楊20余萬株、新疆楊6cm5萬余株、新疆楊8cm3萬余株、延慶市、順義、廊坊市體育館對(duì)面綠化工地12cm新疆楊、山東壽光市林業(yè)局、園林局采用我苗圃2cm、4cm、6cm新疆楊40余萬株、山西呂梁市林業(yè)局采用我苗圃4cm新疆楊20余萬株栽植在鄉(xiāng)村道路綠化、我們種植的新疆楊還遠(yuǎn)銷西藏、沈陽(yáng)、赤峰等等地方、我們的原則是不賣疵品苗木、不賣假植苗、堅(jiān)決杜絕有病蟲害苗木、我們只做精品苗,只賣現(xiàn)挖苗,從選苗到開挖到裝車我們配有專職的質(zhì)量驗(yàn)收員,不可能讓客戶去親自去選苗,挑苗。一切其實(shí)都是為了我們自己,我們不做一錘子買賣,厚道其實(shí)是的精明。(我苗圃本著向“前”看不要向“錢”的經(jīng)營(yíng)理念,誠(chéng):以忠誠(chéng)的心對(duì)待每一個(gè)客戶,實(shí):踏踏實(shí)實(shí)、實(shí)實(shí)在在、認(rèn)認(rèn)真真做好每一份訂單,守:守住每一個(gè)客戶的心,一次合作一生朋友。信:口碑就是財(cái)富,唯有信譽(yù)才能讓企業(yè)走的更遠(yuǎn),飛的更高、)
我苗圃另有苗木:
喬木類:旱柳苗1-15cm、垂柳苗1-10cm、漳河柳1-15cm、竹柳1-20cm、河北楊1-12cm、速生楊1-10cm、白蠟1-8cm、榆樹1-10cm、金葉榆1-8cm、
長(zhǎng)青苗木:云杉1-4米、油松1-4米、樟子松1-6米、
治沙苗木:紅柳苗、檉柳苗、枸杞苗、馬蓮苗、沙棗苗、
苗木基地:
1、寧夏青銅峽邵崗鎮(zhèn)蔣西村志東苗木基地、
2、寧夏銀川賀蘭縣金山鄉(xiāng)志東苗木基地、
3、甘肅玉門市下西號(hào)鄉(xiāng)、
2018年志東苗木基地銷售清單及參考價(jià)格 | |||||||||||||
喬木類 | |||||||||||||
品種 | 供應(yīng)規(guī)格及參考價(jià)格 | ||||||||||||
一年生苗 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | |||||
新疆楊 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 8 | 11 | 20 | 25 | ||||
河北楊 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 11 | 17 | 35 | 45 | |||||
旱柳 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | 10 | 15 | 23 | 35 | |||||
垂柳 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 30 | 55 | |||||
竹柳 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||
刺槐 | 0.25 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 28 | 45 | ||||
國(guó)槐 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 50 | 80 | 160 | ||||
龍爪槐 | 80 | 120 | 180 | 260 | 500 | ||||||||
白榆 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 45 | ||||
金葉榆 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 120 | |||||||
復(fù)葉槭 | 3.5 | 4.5 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | 65 | |||||
金葉復(fù)葉槭 | 55 | 95 | 160 | 180 | 260 | ||||||||
白蠟(老式) | 0.6 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 120 | 160 | 220 | ||||
白蠟(速生) | 6 | 10 | 15 | 35 | 45 | 75 | |||||||
枸杞苗 | 0.25 | 0.8 | 4.5 | 6 | 10 | 15 | 25 | ||||||
紫葉李 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
紫葉矮櫻 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
絲綿木(桃葉衛(wèi)矛) | 0.5 | 3.5 | 5 | 15 | 20 | 35 | 55 | 120 | 160 | ||||
膠東衛(wèi)矛 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
紅柳(檉柳)苗 | 0.35 | 1 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
沙棗苗(地徑) | 0.25 | 1 | 4.5 | 12 | 15 | 30 | 45 | ||||||
沙棗苗(米徑) | 4 | 10 | 15 | 20 | 35 | 55 | 55 | 75 | |||||
山桃 | 0.28 | 0.8 | 3.5 | 7 | 16 | 23 | 35 | 65 | 70 | ||||
山杏 | 0.25 | 0.8 | 3 | 6 | 13 | 20 | 30 | 55 | 65 | ||||
花灌木 | |||||||||||||
品種 | 供應(yīng)規(guī)格及參考價(jià)格 | ||||||||||||
一年生苗 | 3-5分支 | 5-8分支 | 8-10分支 | 10-12分支 | 12分支以上 | ||||||||
丁香 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
連翹 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
榆葉梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
珍珠梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
金銀木 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
黃刺玫 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
紅刺梅 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
地址:寧夏銀川永寧基地、青銅峽基地、賀蘭金山基地 聯(lián)系人:楊志東 |