品名 | 規(guī)格(桿徑cm) | 冠幅cm | 高度cm | 上車價(元/株) | 備注 |
移 植 截 桿 香 樟 苗 |
|||||
10-12 | 150 | 500 | 130 | ||
12-15 | 150 | 500 | 380 | ||
15-18 | 150 | 500 | 600-700 | 大量供應(移植二年以上) | |
18-20 | 150 | 500 | 700 | ||
20-25 | 150 | 500 | 850-1100 | ||
25-30 | 200 | 500 | 1600 | ||
30-35 | 200 | 420 | 1680 |
新聞中心