品名 | 直徑(cm) | 冠徑(cm) | 高度(m) | 裸根 | 土球(cm) |
國(guó)槐 | —— | ||||
法桐 | —— | ||||
垂柳 | —— | ||||
金絲柳 | —— | ||||
欒樹(shù) | —— | ||||
五角楓 | —— | ||||
大葉女貞 | —— | ||||
紅葉李 | —— | ||||
紅葉碧桃 | —— | ||||
梅花 | —— | ||||
香花槐 | —— | ||||
櫻花 | —— | ||||
火炬 | —— | ||||
速生柳 | —— | ||||
速生楊 | —— | ||||
毛白楊 | —— | ||||
龍爪槐 | —— | ||||
鵝掌楸 | —— | ||||
銀杏 | —— | ||||
紫薇 | —— | ||||
白玉蘭 | —— | ||||
廣玉蘭 | —— | ||||
合歡 | —— | ||||
杜仲 | —— | ||||
水杉 | —— | ||||
雪松 | —— | ||||
油松 | —— | ||||
白皮松 | —— | ||||
華山松 | —— | ||||
云杉 | —— | ||||
側(cè)柏 | —— | ||||
塔柏 | —— | ||||
龍柏 | —— | ||||
沙金柏 | —— | ||||
鋪地柏 | —— | ||||
小葉女貞 | —— | ||||
紅葉小檗 | —— | ||||
大葉黃楊 | —— | ||||
金葉女貞 | —— | ||||
紅花金帶 | —— | ||||
連翹 | —— | ||||
海桐 | —— | ||||
石楠 | —— | ||||
紫葉矮櫻 | —— | ||||
百日紅 | —— | ||||
丁香 | —— | ||||
南天竺 | —— |
新聞中心