福建山櫻花 | |||||
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 |
福建山櫻花 | 3 | 300 | 200 | 4 | 55元 |
福建山櫻花 | 4 | 300 | 200 | 5 | 85元 |
福建山櫻花 | 5 | 273元 | |||
福建山櫻花 | 5 | 350 | 200 | 335元 | |
福建山櫻花 | 6 | 250 | 160 | 7 | 390元 |
福建山櫻花 | 7 | 635元 | |||
福建山櫻花 | 8 | 890元 | |||
福建山櫻花 | 9 | 1285元 | |||
福建山櫻花 | 10 | 1680元 | |||
福建山櫻花 | 12 | 300 | 250 | 3775元 | |
福建山櫻花 | 15 | 300 | 250 | 7890元 |
基地苗木實拍圖