垂枝碧桃價(jià)格表(僅供參考,市場價(jià)電話咨詢)
產(chǎn)品名稱 | 高度cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
垂枝碧桃 | 200 | 150 | 20元 | 棵 | |
垂枝碧桃 | 250 | 150 | 8 | 300元 | 株 |
垂枝碧桃 | 250 | 150 | 7 | 200元 | 株 |
垂枝碧桃 | 250 | 150 | 6 | 100元 | 株 |
垂枝碧桃 | 250 | 150 | 5 | 60元 | 株 |
垂枝碧桃 | 250 | 150 | 4 | 30元 | 株 |
垂枝碧桃 | 250 | 200 | 6 | 280元 | 株 |
垂枝碧桃基地實(shí)拍圖