苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位(棵) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
塔柏 | 40 | 20 | 棵 | 1.5 |
塔柏 | 50 | 30 | 棵 | 1.8 |
塔柏 | 60 | 30 | 棵 | 2.5 |
塔柏 | 70 | 35 | 棵 | 3.5 |
塔柏 | 80 | 35 | 棵 | 4.2 |
塔柏 | 90 | 35 | 棵 | 5.5 |
塔柏 | 100 | 40 | 棵 | 8 |
塔柏 | 110 | 40 | 棵 | 10 |
塔柏 | 120 | 40 | 棵 | 14 |
塔柏 | 130 | 40 | 棵 | 16 |
塔柏 | 140 | 40 | 棵 | 18 |
塔柏 | 150 | 40 | 棵 | 22 |
塔柏 | 160 | 50 | 棵 | 24 |
塔柏 | 180 | 50 | 棵 | 28 |
塔柏 | 200 | 50 | 棵 | 30 |
塔柏 | 220 | 60 | 棵 | 35 |
塔柏 | 250 | 60 | 棵 | 55 |
塔柏 | 280 | 70 | 棵 | 85 |
塔柏 | 300 | 70 | 棵 | 120 |
園林用途
塔柏樹冠塔形,枝葉蒼翠,四季常青,冬夏美麗,可用于行道、亭園、大門兩側(cè)、綠地周圍、路邊花壇及墻垣內(nèi)外,均美觀。小苗可做綠籬,隔離帶圍墻點(diǎn)綴,塔柏屬常綠喬木,多用于行道樹,用于公路,也用于工廠綠化美觀。
生長(zhǎng)習(xí)性