無(wú)患子種子多少錢(qián)一斤?(僅供參考)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
無(wú)患子 | 9元 | 斤 | ||
無(wú)患子 | 8元 | 斤 | ||
無(wú)患子 | 95 | 8元 | 斤 | |
無(wú)患子 | 10元 | 斤 | ||
無(wú)患子 | 95 | 18元 | 斤 | |
無(wú)患子 | 15元 | 斤 | ||
無(wú)患子 | 16元 | 斤 | ||
無(wú)患子 | 90 | 10元 | 株 | |
無(wú)患子 | 15元 | 斤 |
無(wú)患子種子基地實(shí)拍圖