產(chǎn)品名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 更新時(shí)間 |
新疆楊 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 0.5 | 一年生 | 2014-4-13 |
新疆楊 | - | 150-250 | - | 1 | 棵 | 1 | 兩年生 | 2014-4-13 |
新疆楊 | 2 | 300 | - | - | 棵 | 2 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 3 | 300 | - | - | 棵 | 3.5 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 6 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 11 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 6-7 | 300 | - | - | 棵 | 17 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 6-7 | 500-700 | 100 | - | 棵 | 20 | 裸根全冠 | 2014-4-13 |
新疆楊 | 8-9 | 400 | - | - | 棵 | 50 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 10-11 | 400 | - | - | 棵 | 75 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 12-14 | 400 | - | - | 棵 | 140.0 | 2014-4-13 | |
新疆楊 | 15 | 400 | - | - | 棵 | 240.0 | 2014-4-13 |
新聞中心