產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注(電話) | 提供商 | 更新時間 |
中山杉 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.50 | 容器苗 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 15 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 華東花木合作社提貨 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 13046519999 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-7-27 | |
中山杉 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.00 | 分公司提貨(小苗) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 10 | 7-8 | 2-2 | 12-13 | 棵 | 420.00 | 400-0012934 | 海寧市(新松島楓)苗木園林苗圃(浙江) | 2012-7-21 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 苗木超市優(yōu)惠供應(yīng) | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃基地 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗圃基地 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 苗圃基地 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 13222332086 | 苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 大豐華東花木合作社苗圃基地(江蘇鹽城) | 2012-2-7 |
新聞中心