綠化苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 綠化苗木價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 綠化苗木產(chǎn)地 | 綠化苗木公司 |
小葉女貞 | - | 50 | - | 0.2元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
迎春 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
大花萱草 | - | - | - | 0.2元/芽 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
金娃娃萱草 | - | - | - | 0.5元/芽 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
龍柏 | - | 50 | 25 | 3元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
紅楓 | 4 | - | - | 120元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
紅葉石楠 | - | 120 | 120 | 60元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
紅葉小檗 | - | 20 | - | 0.2元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
金邊冬青 | - | 50 | 25 | 0.6元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
龜甲冬青 | - | 150 | 120 | 25元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
紅王子錦帶 | - | 100 | 50 | 電議 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
龍柏 | - | - | 30 | 3元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
蜀檜 | - | 50 | - | 2.8元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
蜀檜 | - | 60 | - | 3.2元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
蜀檜 | - | 70 | - | 3.8元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
紫薇 | 2 | - | - | 13元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)綠化帶苗圃基地 |
新聞中心