綠化苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 綠化苗木價格 | 更新時間 | 綠化苗木產(chǎn)地 | 綠化苗木公司 |
冬青小苗 | - | - | - | 0.05元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紅葉小檗小苗 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
櫻花小苗 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
月季小苗 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紅葉石楠 | - | - | - | 0.38元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紫薇 | - | 1 | - | 電議 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
丁香 | - | 50 | - | 1.2元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
豐花月季 | - | - | - | 0.4元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
瓜子黃楊 | - | - | - | 0.15元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
金葉女貞 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紅葉小檗 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
金銀木 | - | - | - | 1.8元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
繡線菊 | - | 15 | - | 1元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
連翹 | - | - | - | 0.6元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
木槿 | - | 1.5 | - | 0.7元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
灑金柏 | - | 15 | - | 1.3元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
新聞中心