綠化苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 綠化苗木價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 綠化苗木產(chǎn)地 | 綠化苗木公司 |
高桿女貞 | 3 | - | - | 20元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
大葉黃楊 | - | 60 | 20 | 0.45元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
黃金樹 | 6 | 550 | - | 30元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紫薇 | 3 | - | - | 13元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紫荊 | 5 | - | - | 50元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
櫻花 | 7 | - | - | 180元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
紫葉李 | 4 | - | - | 35元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
欒樹 | 2 | 300 | - | 5.5元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
大花月季 | - | 40 | 25 | 0.9元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
龍柏 | - | - | 25 | 2.5元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
龍柏小苗 | - | - | - | 0.55元/棵 | 2012-03-15 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
楊樹苗 | - | - | - | 1.8元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
黃葉黃楊 | - | - | - | 0.15元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
龍柏小苗 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
蜀檜小苗 | - | - | - | 0.9元/棵 | 2012-03-18 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
金葉女貞小苗 | - | - | - | 0.05元/棵 | 2012-03-06 | 江蘇宿遷市 | 江蘇綠然園藝苗圃基地 |
咨詢熱線15371372888