苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
紅葉石楠球 | - | 50 | 25 | - | 8元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 30 | - | 10元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 35 | - | 13元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 40 | - | 16元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 45 | - | 18元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 50 | - | 20元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 55 | - | 23元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 60 | - | 25元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 65 | - | 26元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 70 | - | 30元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 75 | - | 32元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 80 | - | 33元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 85 | - | 34元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 90 | - | 35元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 95 | - | 38元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 100 | - | 40元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 110 | - | 45元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 120 | - | 60元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 130 | - | 70元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 140 | - | 90元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 150 | - | 110元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 160 | - | 150元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 170 | - | 180元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 180 | - | 200元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 190 | - | 240元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠球 | - | - | 200 | - | 260元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 10 | - | - | 0.3元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 15 | - | - | 0.35元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 20 | - | - | 0.4元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 30 | - | - | 0.45元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 40 | - | - | 0.5元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | - | 50 | - | - | 0.6元/棵 | 2015-04-22 | 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) |
經(jīng) 理:馬紅亮
熱 線:13809090296
電 話:0527-83320682
傳 真:0527-83065567
網(wǎng) 址:https://www.bthm1819.com
地 址:江蘇省沭陽(yáng)縣花木大世界