基本參數(shù)
品牌廠家 | 順之贏綠化苗木 | 類型/品種 | 綠化苗木/落葉灌木/木槿 |
貨源地 | 江蘇花木大世界市場 | ||
適宜種植地區(qū) | 全國 | 庫存量 | 500000 棵 |
起售量 | 1000 棵 | 商品單價 | 0.30 元/棵 |
基地實拍圖
詳細說明
紅花木槿哪里有賣?紅花木槿多少錢一棵?批發(fā)采購紅花木槿就聯(lián)系我們,本基地大量種植供應(yīng)高度50公分、1米、1米5的紅花木槿,種植規(guī)模大,規(guī)格齊全, 樹型規(guī)整,成活率高,紅花木槿批發(fā)價格公道,以下紅花木槿價格表僅供參考,上車價請致電本基地詳談,其它規(guī)格可參考下表,歡迎前來采購。
紅花木槿基地價格行情表:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) |
紅花木槿 | - | 50 | - | 棵 | 0.3 |
紅花木槿 | - | 100 | - | 棵 | 0.5 |
紅花木槿 | - | 150 | - | 棵 | 0.8 |
紅花木槿 | - | - | 1 | 棵 | 3 |
紅花木槿 | - | - | 2 | 棵 | 5 |
紅花木槿 | - | - | 3 | 棵 | 7 |
紅花木槿 | - | - | 4 | 棵 | 15 |
紅花木槿 | - | - | 6 | 棵 | 50 |
紅花木槿 | - | - | 5 | 棵 | 35 |
紅花木槿 | - | - | 7 | 棵 | 100 |
紅花木槿 | - | - | 8 | 棵 | 180 |
木槿是一種在庭園很常見的灌木花種,中國中部各省原產(chǎn),各地均有栽培。在園林中可做花籬式綠籬,孤植和叢植均可。