欒樹的適應性很強,四季的變化也很明顯,是很理想的綠化和觀葉樹種。可以用來做行道樹、園景樹,也可以用作居民區(qū)和工廠區(qū)的綠化樹種。
苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 單位(棵) | 單價 |
---|---|---|---|---|
欒樹 | 3 | 350 | 棵 | 14元 |
欒樹 | 4 | 350 | 棵 | 35元 |
欒樹 | 5 | 350 | 棵 | 55元 |
欒樹 | 6 | 500 | 棵 | 75元 |
欒樹 | 7 | 500 | 棵 | 120元 |
欒樹 | 8 | 500 | 棵 | 170元 |
欒樹 | 9 | 500 | 棵 | 240元 |
欒樹 | 10 | 500 | 棵 | 270元 |
欒樹 | 11 | 500 | 棵 | 330元 |
欒樹 | 12 | 500 | 棵 | 420元 |
欒樹 | 13 | 700 | 棵 | 580元 |
欒樹 | 14 | 700 | 棵 | 900元 |
欒樹 | 15 | 700 | 棵 | 1100元 |
欒樹 | 16 | 700 | 棵 | 1380元 |
欒樹 | 17 | 800 | 棵 | 1650元 |
欒樹 | 18 | 800 | 棵 | 1800元 |
欒樹 | 19 | 800 | 棵 | 2100元 |
欒樹 | 20 | 800 | 棵 | 2300元 |
欒樹 | 22 | 800 | 棵 | 2400元 |
欒樹 | 23 | 800 | 棵 | 2600元 |
欒樹 | 25 | 800 | 棵 | 3700元 |
- 基地報價均為實際成交價格作參考
- 欒樹報價為包含:起挖費、裝車費、檢疫
- 本價格為帶土球報價,不需土球價格另算