廣玉蘭報(bào)價(jià)表(僅供參考,電話咨詢(xún))
苗木名稱(chēng) | 米徑(cm) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|
廣玉蘭 | 6 | 85~110 |
廣玉蘭 | 7 | 100~140 |
廣玉蘭 | 8 | 180~230 |
廣玉蘭 | 9 | 270~380 |
廣玉蘭 | 10 | 330~450 |
廣玉蘭 | 11 | 480~520 |
廣玉蘭 | 12 | 550~650 |
廣玉蘭 | 13 | 750~800 |
廣玉蘭 | 14 | 1100~1200 |
廣玉蘭 | 15 | 1200~1400 |
基地實(shí)拍圖