無患子價(jià)格表(價(jià)格隨季節(jié)變化,僅供參考)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|
無患子 | 9 | 260元 | 株 |
無患子 | 12 | 500元 | 株 |
無患子 | 13 | 600元 | 株 |
無患子 | 15 | 1300元 | 棵 |
無患子 | 10 | 300元 | 株 |
無患子 | 8 | 150元 | 株 |
無患子 | 6 | 60元 | 株 |
無患子 | 5 | 40元 | 株 |
無患子 | 3 | 9元 | 株 |
無患子 | 7 | 120元 | 棵 |
無患子 | 4 | 23元 | 棵 |
無患子 | 10 | 260元 | 棵 |
無患子 | 12 | 560元 | 棵 |
無患子 | 18 | 2400元 | 株 |
無患子 | 15 | 1500元 | 株 |
無患子 | 12 | 650元 | 株 |
無患子是落葉喬木、果實(shí)可作肥皂原、枝葉茂密秀麗、秋冬季葉色金黃、我場無患子經(jīng)過移植分栽、桿直冠園、抗病蟲害。 2018年無患子價(jià)格參考:無患子胸徑4CM-6CM-8CM-10CM-12CM/無患子價(jià)格20-50-150-450-1000(元),8公分無患子260元,10公分無患子350元,12公分550元。