白玉蘭紫玉蘭清單報價表 | ||||
名稱 | 規(guī)格/胸地徑 | 單位 | 上車價 | 苗木數(shù)量 |
白/紫玉蘭 | 8cm | 棵 | 200元 | 12 |
9cm | 棵 | 250元 | 58 | |
10cm | 棵 | 300元 | 49 | |
11cm | 棵 | 400元 | 25 | |
12cm | 棵 | 480元 | 22 | |
14cm | 棵 | 800元 | 13 | |
16cm | 棵 | 900元 | 10 | |
18cm | 棵 | 1300元 | 30 | |
20cm | 棵 | 1800元 | 25 |
白玉蘭價格行情 紫玉蘭基地 玉蘭基地
白玉蘭價格行情 紫玉蘭基地 玉蘭基地
白玉蘭價格行情 紫玉蘭基地 玉蘭基地