苗木清單報價表 | ||||
名稱 | 規(guī)格/胸地徑 | 單位 | 上車價 | 苗木數(shù)量 |
紅葉李 | 6cm | 棵 | 50元 | 95 |
7cm | 棵 | 110元 | 200 | |
8cm | 棵 | 190元 | 350 | |
9cm | 棵 | 260元 | 450 | |
10cm | 棵 | 380元 | 375 | |
11cm | 棵 | 500元 | 250 | |
12cm | 棵 | 600元 | 708 | |
14cm | 棵 | 700元 | 250 | |
15cm | 棵 | 800元 | 708 |
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 紅葉李
紅葉李
詳細信息
|