苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
北美海棠 | - | - | - | 1 | 0.9元/棵 | 2016-02-28 |
北美海棠 | - | - | - | 2 | 6元/棵 | 2016-02-28 |
北美海棠 | - | - | - | 3 | 15元/棵 | 2016-02-28 |
北美海棠 | - | - | - | 4 | 40元/棵 | 2016-02-28 |
北美海棠 | - | - | - | 5 | 180元/棵 | 2016-02-2 |
楊凌地徑1-5cm北美海棠