|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
法蘭地 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.35 | 元/棵 |
甜查理 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.4 | 元/棵 |
紅顏 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.45 | 元/棵 |
隋珠 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.55 | 元/棵 |
香蕉 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.55 | 元/棵 |
牛奶草莓苗牛奶草莓苗草莓苗幼苗
牛奶草莓苗牛奶草莓苗草莓苗幼苗