|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
廣玉蘭 | 2 | 250 | - | - | 10 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 3 | 300 | - | - | 18 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 4 | 350 | - | - | 35 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 5 | 350 | - | - | 45 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 6 | 400 | - | - | 55 | 元/棵 |
實時樹苗價格根據(jù)時間季節(jié),市場行情,土球大小,質量優(yōu)次價格上下或有浮動,購買苗木時請
咨詢確認。