|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
藍(lán)莓苗 | 1 | 110 | 120 | 2 | 7 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 2 | 120 | 80 | 1 | 5 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 2 | 150 | 1100 | 2 | 10 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 3 | 150 | 150 | 1 | 15 | 元/棵 |
藍(lán)莓苗 | 4 | 180 | 180 | 2 | 22 | 元/棵 |
1、美登(Blomidon)
南高叢