|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
木春菊 | - | - | - | - | 0.35 | 元/棵 |
木春菊 | - | - | - | - | 0.4 | 元/棵 |
木春菊 | - | - | - | - | 0.45 | 元/棵 |
木春菊 | - | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
木春菊 | - | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
木春菊百萬批發(fā)基地,木春菊常年發(fā)往貴州重慶云南陜西等地。
木春菊一筐裝200株左右,高度大小都有,總有適合您的