|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
欒樹 | - | - | - | 0.8 | 0.5 | 元/棵 |
欒樹 | - | - | - | 1 | 0.8 | 元/棵 |
欒樹 | 2 | - | - | - | 4 | 元/棵 |
欒樹 | 3 | - | - | - | 10 | 元/棵 |
欒樹 | 4 | - | - | - | 18 | 元/棵 |
基地0.8公分欒樹0.5元/棵,1公分欒樹0.8元/棵,2公分欒樹4元/棵,3公分欒樹10元/棵,4公分欒樹18元/棵。