|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
金銀木 | - | - | - | 3 | 80 | 元/棵 |
金銀木 | - | - | - | 4 | 180 | 元/棵 |
金銀木 | - | - | - | 5 | 240 | 元/棵 |
金銀木 | - | 200 | 100 | - | 30 | 元/棵 |
金銀木 | - | 250 | 200 | - | 150 | 元/棵 |
生長環(huán)境:
金銀木,性強(qiáng)健,喜光,耐半陰,耐旱,耐寒。喜濕潤肥沃及深厚之土壤。管理粗放,病蟲害少。