|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
李子苗 | - | - | - | - | 1.2 | 元/棵 |
桃樹苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
櫻桃苗 | - | - | - | - | 1.8 | 元/棵 |
獼猴桃苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
蘋果苗 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
二年紅燈櫻桃苗價(jià)格及報(bào)價(jià)、俄羅斯8號櫻桃苗價(jià)格及報(bào)價(jià)